<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 3 Aprile 2026 alle 21:41 da All in One SEO v4.9.4.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://profgiagnotti.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>profgiagnotti.it</title>
		<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it]]></link>
		<description><![CDATA[profgiagnotti.it]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 17:42:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://profgiagnotti.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 17:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/simulatori-di-subnetting-ipv4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/simulatori-di-subnetting-ipv4/]]></link>
			<title>Simulatori di subnetting IPv4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/simulatori-controllo-integrita-dei-dati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/simulatori-controllo-integrita-dei-dati/]]></link>
			<title>Simulatori di controllo integrità dei dati</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/servizi-internet-ftp-http-email-con-dhcp-e-dns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/servizi-internet-ftp-http-email-con-dhcp-e-dns/]]></link>
			<title>Servizi Internet FTP, HTTP, EMAIL con DHCP e DNS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/routing-dinamico-con-ospf-v2-multi-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/routing-dinamico-con-ospf-v2-multi-area/]]></link>
			<title>Routing dinamico con OSPF v2 multi area</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/routing-dinamico-con-ospf-v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/routing-dinamico-con-ospf-v2/]]></link>
			<title>Routing dinamico con OSPF v2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/routing-dinamico-con-ripv2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/routing-dinamico-con-ripv2/]]></link>
			<title>Routing dinamico con RIPv2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/routing-dinamico-con-ripv1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/routing-dinamico-con-ripv1/]]></link>
			<title>Routing dinamico con RIPv1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/inter-vlan-router-on-a-stick-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/inter-vlan-router-on-a-stick-2/]]></link>
			<title>Routing statico con subnetting VLAN e IPv6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/inter-vlan-router-on-a-stick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/inter-vlan-router-on-a-stick/]]></link>
			<title>Inter-VLAN router on-a-stick</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/vlan-tagged-e-untagged-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/vlan-tagged-e-untagged-2/]]></link>
			<title>Inter-VLAN routing tradizionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/vlan-tagged-e-untagged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/vlan-tagged-e-untagged/]]></link>
			<title>VLAN tagged e Untagged</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/rete-funzionante-in-dual-stack-ipv4-e-ipv6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/rete-funzionante-in-dual-stack-ipv4-e-ipv6/]]></link>
			<title>Rete funzionante in dual stack IPv4 e IPv6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/supernetting-con-tecnica-cidr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/supernetting-con-tecnica-cidr/]]></link>
			<title>Supernetting con tecnica CIDR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/subnetting-con-subnet-mask-a-lunghezza-variabile-vlsm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/subnetting-con-subnet-mask-a-lunghezza-variabile-vlsm/]]></link>
			<title>Subnetting con subnet mask a lunghezza variabile VLSM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/subnetting-con-subnet-mask-a-lunghezza-fissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/subnetting-con-subnet-mask-a-lunghezza-fissa/]]></link>
			<title>Subnetting con subnet mask a lunghezza fissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/realizziamo-reti-wireless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/realizziamo-reti-wireless/]]></link>
			<title>Realizziamo reti Wireless</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/esploriamo-i-comandi-per-la-configurazione-di-base-di-uno-switch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/esploriamo-i-comandi-per-la-configurazione-di-base-di-uno-switch/]]></link>
			<title>Esploriamo i comandi per la configurazione di base di uno switch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/esploriamo-lios-di-cisco-e-configuriamo-il-clock-di-uno-switch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/esploriamo-lios-di-cisco-e-configuriamo-il-clock-di-uno-switch/]]></link>
			<title>Esploriamo l’IOS di CISCO e configuriamo il clock di uno switch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/esploriamo-i-comandi-base-e-come-dare-i-nomi-ai-dispositivi-con-cli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/esploriamo-i-comandi-base-e-come-dare-i-nomi-ai-dispositivi-con-cli/]]></link>
			<title>Esploriamo i comandi base e come dare i nomi ai dispositivi con CLI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/esploriamo-la-modalita-logica-e-la-modalita-fisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/esploriamo-la-modalita-logica-e-la-modalita-fisica/]]></link>
			<title>Esploriamo la modalità logica e la modalità fisica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/introduzione-a-cisco-packet-tracer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/introduzione-a-cisco-packet-tracer/]]></link>
			<title>Introduzione a Cisco Packet Tracer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/settimo-circuito-fotoresistenza-e-tre-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/settimo-circuito-fotoresistenza-e-tre-led/]]></link>
			<title>Settimo circuito fotoresistenza e tre LED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/sesto-circuito-potenziometro-che-regola-la-luminosita-di-un-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/sesto-circuito-potenziometro-che-regola-la-luminosita-di-un-led/]]></link>
			<title>Sesto circuito potenziometro che regola la luminosità di un LED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/quinto-circuito-pulsante-che-attiva-il-blink-alternato-di-due-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/quinto-circuito-pulsante-che-attiva-il-blink-alternato-di-due-led/]]></link>
			<title>Quinto circuito pulsante che attiva il blink alternato di due LED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/quarto-circuito-pulsante-come-interruttore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/quarto-circuito-pulsante-come-interruttore/]]></link>
			<title>Quarto circuito pulsante come interruttore</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/terzo-circuito-pulsante-che-attiva-un-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/terzo-circuito-pulsante-che-attiva-un-led/]]></link>
			<title>Terzo circuito pulsante che attiva un LED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/informatics-journey/informatics-journey-livello-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/informatics-journey/informatics-journey-livello-2/]]></link>
			<title>Informatics &#8211; Livello 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/secondo-circuito-blink-alternato-di-due-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/secondo-circuito-blink-alternato-di-due-led/]]></link>
			<title>Secondo circuito blink alternato di due LED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/informatics-journey/informatics-journey-livello-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/informatics-journey/informatics-journey-livello-1/]]></link>
			<title>Informatics &#8211; Livello 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/primo-circuito-blink-di-un-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/primo-circuito-blink-di-un-led/]]></link>
			<title>Primo circuito blink di un LED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/il-livello-rete-protocolli-icmp-arp-dhcp-slaac-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/il-livello-rete-protocolli-icmp-arp-dhcp-slaac-2/]]></link>
			<title>Il livello Rete  &#8211; Protocolli ICMP, ARP, DHCP, SLAAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 18:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/sicurezza-delle-reti-a-livello-network-sicurezza-perimetrale-firewall-acl-e-proxy-server/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/sicurezza-delle-reti-a-livello-network-sicurezza-perimetrale-firewall-acl-e-proxy-server/]]></link>
			<title>Sicurezza delle reti (sicurezza perimetrale): Firewall, ACL e proxy server)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 17:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/sicurezza-delle-reti-a-livello-network-sicurezza-perimetrale-dmz-nat-pat-e-port-forwarding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/sicurezza-delle-reti-a-livello-network-sicurezza-perimetrale-dmz-nat-pat-e-port-forwarding/]]></link>
			<title>Sicurezza delle reti (sicurezza perimetrale): DMZ, NAT, PAT e Port Forwarding)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 17:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/networking-journey/networking-journey-livello-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/networking-journey/networking-journey-livello-2/]]></link>
			<title>Networking &#8211; Livello 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 17:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/crittografia-e-autenticazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/crittografia-e-autenticazione/]]></link>
			<title>Sicurezza dei dati: l&#8217;autenticazione degli utenti ai servizi digitali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 17:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/informatics-journey/informatics-journey-livello-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/informatics-journey/informatics-journey-livello-0/]]></link>
			<title>Informatics &#8211; Livello 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/iot-internet-of-things/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/iot-internet-of-things/]]></link>
			<title>IoT &#8211; Internet of Things</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 16:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/informatics-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/informatics-journey/]]></link>
			<title>Informatics</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/tech-journey/tech-journey-livello-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/tech-journey/tech-journey-livello-2/]]></link>
			<title>Tech &#8211; Livello 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/tech-journey/tech-journey-livello-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/tech-journey/tech-journey-livello-0/]]></link>
			<title>Tech &#8211; Livello 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/tech-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/tech-journey/]]></link>
			<title>Tech</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/networking-journey/networking-journey-livello-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/networking-journey/networking-journey-livello-1/]]></link>
			<title>Networking &#8211; Livello 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/networking-journey/networking-journey-livello-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/networking-journey/networking-journey-livello-0/]]></link>
			<title>Networking &#8211; Livello 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/networking-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/networking-journey/]]></link>
			<title>Networking</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/]]></link>
			<title>LEARN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 17:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/data-center-e-cloud-computing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/data-center-e-cloud-computing/]]></link>
			<title>Data Center e Cloud Computing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 16:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/reti-senza-fili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/reti-senza-fili/]]></link>
			<title>Reti senza fili</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 11:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/tech-journey/tech-journey-livello-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/percorsi/tech-journey/tech-journey-livello-1/]]></link>
			<title>Tech &#8211; Livello 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 15:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profgiagnotti.it/vpn-e-protocolli-sicuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profgiagnotti.it/vpn-e-protocolli-sicuri/]]></link>
			<title>VPN e protocolli sicuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 10:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
